The February Football Frenzy is on and to mark the historic moment – the highest number of professional football matches ever played in a single month in Australia – the A-Leagues are making every adult general admission ticket to all Isuzu UTE A-League Men and Liberty A-League Women’s matches in February no more than $20.
With 60 A-Leagues matches taking place in a 28-day period, fans can feast on football for six days a week, in person, on Paramount+, on Network 10 and on 10BOLD.
Ant Hearne, Chief Commercial Officer, said:
“It’s our mission to bring the A-Leagues to as many people as possible, and the February Frenzy is the perfect opportunity to dive deep into the game. Fans have got 60 opportunities to see Australia’s best footballing talent up close and personal in just one month.”

Fixtures changes to Adelaide United AWAY matches are indicated below.
ISUZU UTE A-LEAGUE MEN
Date | Home Team | Away Team | KO Time (AEDT/AEST) | KO Time (Local) | KO Time (UTC) | Venue |
Thursday, 3 February | Newcastle Jets | Brisbane Roar FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | McDonald Jones Stadium |
Friday, 4 February | Adelaide United | Sydney FC | 7:45 pm | 7:15 pm | 8:45 am | Coopers Stadium |
Saturday, 5 February | Western Sydney Wanderers FC | Western United FC | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | CommBank Stadium |
Sunday, 6 February | Melbourne City FC | Perth Glory | 6:45 pm | 6:45 pm | 7:45 am | AAMI Park |
Sunday, 6 February | Wellington Phoenix | Macarthur FC | 4:05 pm | 4:05 pm | 5:05 am | Campbelltown Stadium |
Wednesday, 9 February | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | WIN Stadium |
Wednesday, 9 February | Perth Glory | Newcastle Jets | 7:55 pm | 7:55 pm | 8:55 am | WIN Stadium |
Thursday, 10 February | Central Coast Mariners | Macarthur FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Central Coast Stadium |
Friday, 11 February | Western Sydney Wanderers FC | Melbourne City FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | CommBank Stadium |
Saturday, 12 February | Wellington Phoenix | Adelaide United | 4:50 pm | 4:50 pm | 5:50 am | Netstrata Jubilee Stadium |
Saturday, 12 February | Melbourne Victory | Newcastle Jets | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | AAMI Park |
Saturday, 12 February | Sydney FC | Western United FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Netstrata Jubilee Stadium |
Sunday, 13 February | Brisbane Roar FC | Macarthur FC | 6:45 pm | 5:45 pm | 7:45 am | Moreton Daily Stadium |
Sunday, 13 February | Central Coast Mariners | Perth Glory | 5:45 pm | 5:45 pm | 6:45 am | Central Coast Stadium |
Tuesday, 15 February | Melbourne City FC | Adelaide United | 7:55 pm | 7:55 pm | 8:55 am | AAMI Park |
Wednesday, 16 February | Wellington Phoenix | Brisbane Roar FC | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | TBC |
Wednesday, 16 February | Western Sydney Wanderers FC | Central Coast Mariners | 7:55 pm | 7:55 pm | 8:55 am | CommBank Stadium |
Friday, 18 February | Melbourne City FC | Newcastle Jets | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | AAMI Park |
Saturday, 19 February | Wellington Phoenix | Sydney FC | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | Leichhardt Oval |
Saturday, 19 February | Melbourne Victory | Central Coast Mariners | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | AAMI Park |
Saturday, 19 February | Macarthur FC | Adelaide United | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Campbelltown Stadium |
Sunday, 20 February | Western United FC | Western Sydney Wanderers FC | 6:35 pm | 6:35 pm | 7:35 am | AAMI Park |
Sunday, 20 February | Perth Glory | Brisbane Roar FC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tuesday, 22 February | Melbourne City FC | Central Coast Mariners | 7:55 pm | 7:55 pm | 8:55 am | AAMI Park |
Wednesday, 23 February | Western United | Sydney FC | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | AAMI Park |
Wednesday, 23 February | Newcastle Jets | Western Sydney Wanderers FC | 7:55 pm | 7:55 pm | 8:55 am | McDonald Jones Stadium |
Wednesday, 23 February | Perth Glory | Macarthur FC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Friday, 25 February | Brisbane Roar FC | Melbourne Victory | 7:55 pm | 6:55 pm | 8:55 am | Moreton Daily Stadium |
Saturday, 26 February | Newcastle Jets | Macarthur FC | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | McDonald Jones Stadium |
Saturday, 26 February | Adelaide United | Central Coast Mariners | 7:45 pm | 7:15 pm | 8:45 am | Coopers Stadium |
Saturday, 26 February | Sydney FC | Melbourne City FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Netstrata Jubilee Stadium |
Sunday, 27 February | Perth Glory | Western United FC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Sunday, 27 February | Western Sydney Wanderers FC | Wellington Phoenix | 6:45 pm | 6:45 pm | 7:45 am | CommBank Stadium |
LIBERTY A-LEAGUE WOMEN
Date | Home Team | Away Team | KO Time (AEDT/AEST) | KO Time (Local) | KO Time (UTC) | Venue |
Friday, 4 February | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | 6:35 pm | 6:35 pm | 7:35 am | WIN Stadium |
Friday, 4 February | Adelaide United | Newcastle Jets | 5:05 pm | 4:35 pm | 5:35 am | Coopers Stadium |
Saturday, 5 February | Canberra United FC | Perth Glory | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | Viking Park |
Sunday, 6 February | Melbourne City FC | Western Sydney Wanderers FC | 4:05 pm | 4:05 pm | 5:05 am | AAMI Park |
Tuesday, 8 February | Newcastle Jets | Melbourne Victory | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | No.2 Sportsground |
Thursday, 10 February | Perth Glory | Adelaide United | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | Central Coast Stadium |
Friday, 11 February | Canberra United FC | Wellington Phoenix | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Viking Park |
Saturday, 12 February | Melbourne Victory | Western Sydney Wanderers FC | 4:50 pm | 4:50 pm | 5:50 am | AAMI Park |
Sunday, 13 February | Brisbane Roar FC | Adelaide United | 4:05 pm | 3:05 pm | 5:05 am | Moreton Daily Stadium |
Sunday, 13 February | Perth Glory | Melbourne City FC | 3:05 pm | 3:05 pm | 4:05 am | Central Coast Stadium |
Sunday, 13 February | Newcastle Jets | Sydney FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | No.2 Sportsground |
Tuesday, 15 February | Western Sydney Wanderers FC | Canberra United | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | WSW Football Park |
TBC | Melbourne Victory | Sydney FC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Thursday, 17 February | Wellington Phoenix | Adelaide United | 6:35 pm | 6:35 pm | 7:35 am | WIN Stadium |
Friday, 18 February | Brisbane Roar FC | Canberra United FC | 7:45 pm | 6:45 pm | 8:45 am | TBC |
Saturday, 19 February | Newcastle Jets | Western Sydney Wanderers FC | 5:05 pm | 5:05 pm | 6:05 am | No.2 Sportsground |
Saturday, 19 February | Melbourne Victory | Perth Glory | 4:50 pm | 4:50 pm | 5:50 am | AAMI Park |
Sunday, 20 February | Melbourne City FC | Sydney FC | 4:05 pm | 4:05 pm | 5:05 am | Kingston Heath Soccer Complex |
Tuesday, 22 February | Canberra United | Melbourne Victory | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | Viking Park |
Thursday, 24 February | Melbourne City FC | Brisbane Roar FC | 7:45 pm | 7:45 pm | 8:45 am | Kingston Heath Soccer Complex |
Friday, 25 February | Canberra United FC | Newcastle Jets | 5:25 pm | 5:25 pm | 6:25 am | Viking Park |
Saturday, 26 February | Adelaide United | Melbourne Victory | 4:50 pm | 4:20 pm | 5:50 am | Coopers Stadium |
Sunday, 27 February | Western Sydney Wanderers FC | Wellington Phoenix | 4:05 pm | 4:05 pm | 5:05 am | CommBank Stadium |
Sunday, 27 February | Perth Glory | Sydney FC | TBC | TBC | TBC | TBC |